| 관리인: | 나동선 | 사이즈: | 1.02 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 단열재: | FPE | 전체적 스크린 1: | 나동선 포일 |
| 전체적 스크린 2: | 나동선 배선 가닥, (≥ 55% 적용 범위) | 덮개: | PVC |
| 컬러: | 1 X 검정색, 1 xWhite |
| MCC3 | |||||||||||||||||||||||||
| 구조 : | |||||||||||||||||||||||||
| 2 X Cat 6 UTP | |||||||||||||||||||||||||
| 전도체 물질 & 사이즈 | 나동선, 23(1)AWG | ||||||||||||||||||||||||
| 전기 절연체 | HDPE | ||||||||||||||||||||||||
| 쌍의 수 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 쌍 식별 | 하얀 / 청색, 청색 / 백색 | ||||||||||||||||||||||||
| 하얀 / 오렌지, 오렌지 / 백색 | |||||||||||||||||||||||||
| 하얀 / 그린, 그린 / 백색 | |||||||||||||||||||||||||
| 하얀 / 브라운이 / 백색을 갈변시킵니다 | |||||||||||||||||||||||||
| 외장 재료 | PVC | ||||||||||||||||||||||||
| 덮개 컬러 | 1 X 회색, 1 X 바이올렛 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 X 텔레비전 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 전도체 물질 | 나동선 | ||||||||||||||||||||||||
| 도체 크기 | 1.02 밀리미터 | ||||||||||||||||||||||||
| 전기 절연체 | FPE | ||||||||||||||||||||||||
| 전체적 스크린 1 | 나동선 포일 | ||||||||||||||||||||||||
| 전체적 스크린 2 | 나동선 배선 가닥, (≥ 55% 적용 범위) | ||||||||||||||||||||||||
| 외장 재료 | PVC | ||||||||||||||||||||||||
| 덮개 컬러 | 1 X 검정색, 1 xWhite | ||||||||||||||||||||||||
| 전체적인 구성 : | |||||||||||||||||||||||||
| 외장 재료 | 폴리염화비닐 (PVC) | ||||||||||||||||||||||||
| 덮개 컬러 | 핑크색 + 차광막 | ||||||||||||||||||||||||
| 전기 특성 : | |||||||||||||||||||||||||
| Cat 6 UTP | |||||||||||||||||||||||||
| 공칭 임피던스 | 100 ± 15 Ω (1-250MHz) | ||||||||||||||||||||||||
| 맥스. 관리인 Resistance@ 20' C | ≤ 9.50 Ω/100m | ||||||||||||||||||||||||
| 맥스. 도체 저항은 불균형하게 했습니다 | ≤ 5.0 % | ||||||||||||||||||||||||
| 상호 커패시턴스 | ≤ 5.6 nF/100m | ||||||||||||||||||||||||
| 전기 용량은 지구에 불균형하게 했습니다 | ≤ 330 pF/ 100m | ||||||||||||||||||||||||
| 맥스. 지연 스큐 | ≤ 45 ns/ 100m | ||||||||||||||||||||||||
| 전압 정격 | 30 V | ||||||||||||||||||||||||
| 시험 전압 | 2.5kV (AC) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 X 텔레비전 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 공칭 임피던스 | 75 ± 3 Ω | ||||||||||||||||||||||||
| 맥스. 관리인 Resistance@ 20' C | ≤ 23.5 Ω/km | ||||||||||||||||||||||||
| 외부 전도체 Resistance@ 20' C | ≤ 15 Ω/km | ||||||||||||||||||||||||
| 전기 용량 | 53 ± 3 pF/m | ||||||||||||||||||||||||
| NVP | 83 % | ||||||||||||||||||||||||
| 텔레비전 100 전기적 실행 | |||||||||||||||||||||||||
| 희석 | 반사 특성 | ||||||||||||||||||||||||
| 주파수 (MHz) |
희석 (dB/100m) |
주파수 (MHz) |
희석 (dB/100m) |
주파수 (MHz) |
dB | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1.6 | 860 | 19.5 | 30 - 470 | ≥ 23 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 4.6 | 1000 | 21.5 | 470 - 862 | ≥ 20 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 6.5 | 1750 | 29.0 | 862 - 2150 | ≥ 18 | ||||||||||||||||||||
| 200 | 9.5 | 2150 | 32.5 | ||||||||||||||||||||||
| 460 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Cat 6 UTP 전송 성능 | |||||||||||||||||||||||||
| 주파수 | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31.25 | 62.5 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 마하즈 | |||||||||||
| 희석 | 2.03 | 3.78 | 5.95 | 7.6 | 8.47 | 10.67 | 15.38 | 19.8 | 28.98 | 32.85 | 34.0 | 41.1 | 47.1 | dB | |||||||||||
| 반사 특성 | 20.0 | 23.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 23.6 | 21.5 | 20.1 | 18.0 | 17.3 | 9.2 | 8.0 | 7.0 | dB | |||||||||||
| 다음의 | 74.3 | 65.3 | 59.3 | 56.2 | 54.8 | 51.9 | 47.7 | 44.3 | 39.8 | 38.3 | 34.0 | 31.9 | 30.4 | dB | |||||||||||
| PS 다음에 | 72.3 | 63.3 | 57.3 | 54.2 | 52.8 | 49.9 | 45.4 | 42.3 | 37.8 | 36.3 | 31.4 | 29.3 | 27.6 | dB | |||||||||||
| ELFEXT | 67.8 | 55.8 | 49.7 | 47.8 | 41.8 | 37.9 | 31.9 | 27.8 | 21.8 | 19.8 | 14.6 | 12.1 | 10.2 | dB | |||||||||||
| PSELFEXT | 64.8 | 52.8 | 44.8 | 40.7 | 38.8 | 34.9 | 28.9 | 24.8 | 18.8 | 16.8 | 11.6 | 9.1 | 7.2 | dB | |||||||||||
| 물리적 특성 : | |||||||||||||||||||||||||
| 전체 직경 | 17.5 ± 1.0 밀리미터 | ||||||||||||||||||||||||
| 곡률 반경 | 15 X OD | ||||||||||||||||||||||||
| 온도 정격 | 70' C에 대한 -10' C | ||||||||||||||||||||||||
| 중량 | 220 킬로그램 / 킬로미터 | ||||||||||||||||||||||||
| 표준 : | |||||||||||||||||||||||||
| Cat 5E UTP PVC | |||||||||||||||||||||||||
| 그렇게 하기 위해 인가에서 제조됩니다 | 통신 공업회 / EIA 568-C.2, ISO / 국제전기기술위원회 11801 | ||||||||||||||||||||||||
| 승인 | 하드바세트 | ||||||||||||||||||||||||
| 전체적인 구성 : | |||||||||||||||||||||||||
| 난연제 | BS EN 60332-1-2 | ||||||||||||||||||||||||
| 순응한 RoHS3 | 예 | ||||||||||||||||||||||||
| 순응한 CE | LVD (2014/35/EU), CPR (305/2011) | ||||||||||||||||||||||||
| CPR 분류 | Eca (EN50575 :2014+A1 : 2016년) | ||||||||||||||||||||||||