| 패스 채널 파장 범위 (nm): | 1270~1610 또는 1271~1611 | 채널 파장 범위 (nm)를 반영하세요: | 20 |
|---|---|---|---|
| 방향성 (dB): | ≥50 | 손실 (dB)를 반환하세요: | ≥45 |
| (mW)를 취급하는 최대 전력: | 300 |
| 특징 | 애플리케이션 | ||||||||||||||||||||||||
| · 넓은 작동 파장은 이릅니다 | · 시스템 모니터링 | ||||||||||||||||||||||||
| · 저삽입 손실 | · WDM 시스템 | ||||||||||||||||||||||||
| · 극단적 평평한 넓은 통과대역 | · 송신기와 섬유 레이저 | ||||||||||||||||||||||||
| · 하이 채널 차단 | · 광섬유 증폭기 | ||||||||||||||||||||||||
| · 고안정성과 신뢰성 | · 광섬유는 기계를 설치합니다 | ||||||||||||||||||||||||
| 무료로 광학 경로에 · 에폭시 |
| 매개 변수 | 상술 | ||||||||||||||||||||||||
| 패스 채널 파장 범위 (nm) | 1270~1610 또는 1271~1611 | ||||||||||||||||||||||||
| 채널 파장 범위 (nm)를 반영하세요 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 라이솔라션 (dB) | 패스 채널 | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| 채널을 반영하세요 | ≥13 | ||||||||||||||||||||||||
| 라이솔라션 (dB) | 패스 채널 | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| 채널을 반영하세요 | ≥13 | ||||||||||||||||||||||||
| 삽입 손실 온도 민감도 (dB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 편광 의존 손실량 (dB) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 편광 모드 분산 (추신) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 방향성 (dB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| 손실 (dB)를 반환하세요 | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| (mW)를 취급하는 최대 전력 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| 작동 온도 (C) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| 저장 온도 ( C) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| 패키지 치수 (밀리미터) | 250μm, 900μm을 위해 | 5.5×L38 | |||||||||||||||||||||||
| 2.0 밀리미터 동안. 3.0 밀리미터 | L90 X W20 ×H10 | ||||||||||||||||||||||||
위에서 말한 상술은 연결기 없이 장치를 위한 것입니다.
상술은 주의 없이 변할 수 있습니다.
| CWDM | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| 사고 방식 | 패키지 | 섬유형 | 파이버 직경 | 화이버 길이 | 연결기 | ||||||||||||||||||||
| C=20nm | 1=Steel은 지하철을 탑니다 | 1=SM 9/125 | 0=250μm | 1=1m | O=None | ||||||||||||||||||||
| 2=ABS 박스 모듈 | 2=MM 50/125 | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 3=Specify | 3=MM 62.5/125 | 2=2.0mm | S=Specify | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 3=3.0mm | 3=SCI/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 5=LC/APC | |||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| s=Specify | |||||||||||||||||||||||||
배선 인프라