| 중심 파장 (nm): | ITU 그리드 | 채널 스페이싱 (GHz): | 100 /200 |
|---|---|---|---|
| 방향성 (dB): | ≥45 | 손실 (dB)를 반환하세요: | ≥45 |
| (mW)를 취급하는 최대 전력: | 300 |

| 특징 | 애플리케이션 | ||||||||||||||||||||||||
| · 저삽입 손실 | · 채널 가산 /는 떨어집니다 | ||||||||||||||||||||||||
| · 광역 대역 | · DWDM은 네트워킹합니다 | ||||||||||||||||||||||||
| · 하이 채널 차단 | · 파장 라우팅 | ||||||||||||||||||||||||
| · 고안정성과 신뢰성 | · 광섬유 증폭기 | ||||||||||||||||||||||||
| 무료로 광학 경로에 · 에폭시 | · CATV 광섬유 시스템 |
| 매개 변수 | 상술 | ||||||||||||||||||||||||
| 중심 파장 (nm) | ITU 그리드 | ||||||||||||||||||||||||
| 채널 스페이싱 (GHz) | 100 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| 채널 통과대역 (@-0.5dB 대역폭)(NM) | ≥0.22 | ≥0.5 | |||||||||||||||||||||||
| 채널 라이스러션 손실 (dB)를 통과하세요 | ≤1.0 | ≤0.9 | |||||||||||||||||||||||
| 반영 채널 라이스러션 손실 (dB) | ≤0.4 | ≤0.4 | |||||||||||||||||||||||
| 라이솔라션 (dB) | 패스 채널 | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| 채널을 반영하세요 | ≥13 | ||||||||||||||||||||||||
| 삽입 손실 온도 민감도 (dB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| (nm/C)를 이동시키는 사고 방식 온도 | ≤0.001 | ||||||||||||||||||||||||
| 편광 의존 손실량 (dB) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 편광 모드 분산 (추신) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 방향성 (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| 손실 (dB)를 반환하세요 | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| (mW)를 취급하는 최대 전력 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| 작동 온도 (C) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| 저장 온도 (C) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| 패키지 치수 (밀리미터) | 250μm, 900μm을 위해 | 5.5×L38 | |||||||||||||||||||||||
| 2.0 밀리미터 동안. 3.0 밀리미터 | L90 X W20 ×H10 | ||||||||||||||||||||||||
위에서 말한 상술은 연결기 없이 장치를 위한 것입니다.
상술은 주의 없이 변할 수 있습니다.
| CWDM | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| ITU | 패스 채널 | 패키지 | 파이버 직경 | 화이버 길이 | 연결기 | ||||||||||||||||||||
| 1=100G | 01=Ch01 | 1=Steel은 지하철을 탑니다 | 0=250μm | 1=1m | O=None | ||||||||||||||||||||
| 2=200G | 02=Ch02 | 2=ABS 박스 모듈 | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | ||||||||||||||||||||
| ..... | 3=Specify | 2=2.0mm | S=Specify | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 60=Ch60 | 3=3.0mm | 3=SCI/APC | |||||||||||||||||||||||
| 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 5=LC/APC | |||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| s=Specify |
|||||||||||||||||||||||||
배선 인프라