| 지휘자: | 평범한 연동선 | 단열재: | 내화성 실리콘 고무 |
|---|---|---|---|
| Shield1: | PET 포일 | 드레인 와이어: | 주석 도금 구리 |
| Shield2: | 알루미늄 PET | 재킷: | FR-LSZH |
| 색깔: | 레드요 화이트요 | 패키지: | 300M, 500M, 나무로 된 릴, 통 |
| 강조하다: | EN 50200 PH30 내화 케이블,CCA 1.5mm2 화재 성능 케이블,1.5mm2 벌거벗은 구리 화재 보호 케이블 |
||
|
PH30 2×1.5mm² 화재 경보 케이블 NO.7110402 |
|||||||
| 케이블 공사 | |||||||
| 지휘자: | 1.5mm(sqmm) 일반 연동선, EN60228에 따른 클래스 1,2 또는 5. |
||||||
| 단열재: | 내화성 실리콘고무 BS 6387 CWZ, EN 50200 PH30, IEC 60331 |
||||||
| Dia.over 유전체:2x(0.0102"(2.6mm)) | |||||||
| 절연제 색깔: | 블루/브라운 | ||||||
| 실드 1: | PET 포일 | ||||||
| 드레인 와이어: | 0.80mm 솔리드 주석 도금 구리 | ||||||
| 실드 2: | 알루미늄 PET(커버율 100% 겹침 20%) | ||||||
| 재킷: | FR-LSZH(적색 또는 백색) | ||||||
| Dia.over 재킷: 0.280''±0.006''(7.10±0.15mm) | |||||||
| HFFR EN 502902,BS7655 LTS1/LTS3 | |||||||
| 범례 인쇄: | HELLOSIGNAL 화재 경보 케이블 PH30 1.5mm² 2 코어 클래스 N BC BS 50200:2006 NO.7110402 ××××M/FT |
||||||
| 전기적 특성 | |||||||
| Min.Bend 반경: | 8×직경 | ||||||
| Min.Insulation 저항: | 200MΩ/km | ||||||
| 최대 작동 온도: | .-30℃~+90℃ | ||||||
| 시험 항해: | 2000V | ||||||
| Max.Operating voitage: | 300V / 600V | ||||||
| Cond의 Max.resistance: | 클래스1,2:12Ω/km | 클래스5:12.9Ω/km | |||||
| 현재 운반 능력: | |||||||
| 교차 구역 | |||||||
![]() |
|||||||
| 주문 정보 | |||||||
| 패키지 | 권선, 잡아당기기 상자, 플라스틱 스풀, 나무로 되는 스풀, 깔판에 길이를 문의했습니다… | ||||||
| 배달 시간 | 보증금을 받은 후 일반적으로 25일. | ||||||
| 상표 | 헬로시그널®또는 OEM | ||||||
| 유사한 유형 | |||||||
| 명.Cond.Cross-Sect.(mm²) | 지휘자 크기 (no./mm) | 드레인 와이어 크기(no./mm) | 케이블 직경 mm(±5%) |
무게 (kg/km) |
|||
| 7110401 | 2×1.0 | 30/0.2 | 1/0.80 | 6.1 | |||
| 7110402 | 2×1.5 | 30/0.25 | 1/0.80 | 7.5 | |||
| 7110403 | 2×2.5 | 49/0.25 | 1/0.80 | 8.5 | |||
| 7110404 | 2×4.0 | 56/0.3 | 1/0.80 | 9.6 | |||
| 7110405 | 2×6.0 | 85/0.3 | 1/0.80 | 11.5 | |||
| 7110406 | 3×1.0 | 30/0.2 | 1/0.80 | 6.5 | |||
| 7110407 | 3×1.5 | 30/0.25 | 1/0.80 | 7.4 | |||
| 7110408 | 3×2.5 | 49/0.25 | 1/0.80 | 8.65 | |||
| 7110409 | 3×4.0 | 56/0.3 | 1/0.80 | 10.1 | |||
| 7110410 | 4×1.0 | 30/0.2 | 1/0.80 | 7.1 | |||
| 7110411 | 4×1.5 | 30/0.25 | 1/0.80 | 8.2 | |||
| 7110412 | 4×2.5 | 49/0.25 | 1/0.80 | 9.75 | |||
| 7110413 | 4×4.0 | 56/0.3 | 1/0.80 | 11.4 | |||
| 7110414 | 7×1.0 | 30/0.2 | 1/0.80 | 10.0 | |||
| 7110415 | 7×1.5 | 30/0.25 | 1/0.80 | 11.3 | |||
| 7110416 | 12×1.0 | 30/0.2 | 1/0.80 | 12.5 | |||
| 7110417 | 12×1.5 | 30/0.25 | 1/0.80 | 14.5 | |||
| 7110418 | 19×1.0 | 30/0.2 | 1/0.80 | 15.0 | |||
| 7110419 | 19×1.5 | 30/0.25 | 1/0.80 | 17.0 | |||