| 모델: | 섬유 스플라이스 봉입 | 브나드: | HELLOSIGNAL |
|---|---|---|---|
| 코드: | ZCSC-H024/36/48/72/144 |
| 오프틱 스플라이스 폐지 ZCSC-H024/36/48/120/144 | |||||||
|
ZCSC-H024-02
|
|||||||
|
기술 사양 |
|||||||
| 최대 용량 | 24F | 입구/출구 | 2/2 | ||||
| 소재 | PP/PC | 접근 가능한 케이블 지름 | 둥글:Φ7-12mm | ||||
| 맥스 스플라이스 트레이 | 1*24F | 보호율 | IP68 | ||||
| 크기 L*M*H(mm) | 248*156*30 | 케이블 포트 밀폐 | 스크루 메카니컬 | ||||
|
ZCSC-S036-01
|
|||||||
|
기술 사양 |
|||||||
| 최대 용량 | 36F | 입구/출구 | 2/2 | ||||
| 소재 | PP | 접근 가능한 케이블 지름 | 타원형:Φ10-17.5mm | ||||
| 맥스 스플라이스 트레이 | 3*12F | 보호율 | IP68 | ||||
| 크기 L*M*H(mm) | 295*220*90 | 케이블 포트 밀폐 | 스크루 메카니컬 | ||||
| ZCSC-S048-01 | |||||||
|
|
|||||||
| 기술 사양 | |||||||
| 최대 용량 | 48F | 입구/출구 | 여호와 의 증인, 1/11 | ||||
| 소재 | PP/PC | 접근 가능한 케이블 지름 | 둥글:Φ14-19mm | ||||
| 맥스 스플라이스 트레이 | 2*24F | 보호율 | IP68 | ||||
| 크기 L*M*H(mm) | 255*165*90 | 케이블 포트 밀폐 | 스크루 메카니컬 | ||||
|
ZCSC-H048-04
|
|||||||
|
기술 사양 |
|||||||
| 최대 용량 | 48F | 입구/출구 | 2/2 | ||||
| 소재 | PP/PC | PLC의 종류 | 둥글:Φ7-14mm | ||||
| 맥스 스플라이스 트레이 | 4*12F | 보호율 | IP68 | ||||
| 크기 L*M*H(mm) | 406*170*75 | 케이블 포트 밀폐 | 스크루 메카니컬 | ||||
| ZCSC-H120-01 | |||||||
| 기술 사양 | |||||||
| 최대 용량 | 120F | 입구/출구 | 3/3 | ||||
| 소재 | PP/ABS | PLC의 종류 | 라운드:Φ9.6,Φ123,Φ14.6mm | ||||
| 맥스 스플라이스 트레이 | 5*24F | 보호율 | IP68 | ||||
| 크기 L*M*H(mm) | 369*186*146 | 케이블 포트 밀폐 | 스크루 메카니컬 | ||||
| ZCSC-H072-01/H144-05 | |||||||
| 기술 사양 | |||||||
| 모델 번호 | 최대 용량 | 최대 스플라이스 트레이 |
차원 (mm) |
케이블 포트 밀폐 |
접근성 케이블 직경 |
보호 비율 |
|
| ZCSC-H072-01 | 펀들 케이블: 72F | 3*24F | 490*200*120 | 맙소사 기계용 |
둥글:Φ10-18mm | IP68 | |
| ZCSC-H144-05A | 펀들 케이블:144F | 6*24F | 520*220*160 | 소재 | 입구/출구 | ||
| ZCSC-H144-05B | 펀들 케이블:144F | 6*72F | PP | 2/2 | |||
| ZCSC-H144-07/H288-02 | |||||||
|
ZCSC-H144-07 ZCSC-H288-02
|
|||||||
| 기술 사양 | |||||||
| 모델 번호 | 최대 용량 | 최대 스플라이스 트레이 |
차원 (mm) |
케이블 포트 밀폐 |
접근성 케이블 직경 |
보호 비율 |
|
| ZCSC-H144-07 | 144F | 6*24F | 515*217*120 | 맙소사 기계용 |
둥글:Φ10-20mm | IP68 | |
| ZCSC-H288-02 | 288F | 6*48F | 515*217*150 | 입구/출구:3/3 | 소재: PP | ||
케이블 인프라